28.06.2018
дистанція: 37.41км
Позиція | BIB | Призвіще Ім'я | Ср.швид | Результат | |
---|---|---|---|---|---|
Чоловіки вік: від 19 до 34 роки , велосипед: байк | |||||
![]() | 1 | 790 | Ковальчук Ігор | 01:17:46 | |
Жінки вік: від 19 до 34 роки , велосипед: байк | |||||
1 | 786 | Піддубна Наталья | 26.17 км/г. | 01:25:47 | |
Чоловіки вік: від 19 до 34 роки , велосипед: шосе | |||||
![]() | 1 | 782 | Данько Олександр | 01:00:26 | |
Жінки вік: від 19 до 34 роки , велосипед: шосе | |||||
![]() | 1 | 7 | Кутасова Ольга | 01:08:25 | |
Чоловіки вік: від 40 до 44 роки , велосипед: шосе | |||||
1 | 777 | Блюммер Василій | 01:04:41 | ||
Чоловіки вік: від 45 до 49 років , велосипед: байк | |||||
![]() | 1 | 5 | Хантімєров Віталій | 01:17:45 | |
2 | 778 | Кононов Анатолій | 11:29:40 | ||
Чоловіки вік: від 55 до 59 років , велосипед: байк | |||||
1 | 770 | Кравченко Ігор | 01:25:04 | ||
Чоловіки вік: від 60 до 64 роки , велосипед: шосе | |||||
1 | 9 | Качіков Олександр | 32.34 км/г. | 01:09:24 | |
Юнаки вік: 15 - 16 років , велосипед: байк | |||||
![]() | 1 | 769 | Педь-Власов Олександр | 01:08:23 |
Позиція | BIB | Призвіще Ім'я | Результат | Ср.швид | Категорія (Позиція) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 782 | Данько Олександр | 01:00:26 | 37.14 км/г. | Чоловіки шосе від 19 до 34 роки (1) |
|
2 | 777 | Блюммер Василій | 01:04:41 | 34.7 км/г. | Чоловіки шосе від 40 до 44 роки (1) |
![]() |
3 | 769 | Педь-Власов Олександр | 01:08:23 | 32.82 км/г. | Юнаки байк 15 - 16 років (1) |
![]() |
4 | 7 | Кутасова Ольга | 01:08:25 | 32.81 км/г. | Жінки шосе від 19 до 34 роки (1) |
5 | 9 | Качіков Олександр | 01:09:24 | 32.34 км/г. | Чоловіки шосе від 60 до 64 роки (1) | |
![]() |
6 | 5 | Хантімєров Віталій | 01:17:45 | 28.87 км/г. | Чоловіки байк від 45 до 49 років (1) |
![]() |
7 | 790 | Ковальчук Ігор | 01:17:46 | 28.86 км/г. | Чоловіки байк від 19 до 34 роки (1) |
|
8 | 770 | Кравченко Ігор | 01:25:04 | 26.39 км/г. | Чоловіки байк від 55 до 59 років (1) |
9 | 786 | Піддубна Наталья | 01:25:47 | 26.17 км/г. | Жінки байк від 19 до 34 роки (1) | |
|
10 | 778 | Кононов Анатолій | DNF | DNF | Чоловіки байк від 45 до 49 років (2) |